


Visão geral do produto
GILL Modelo 600 Power tong Peças de reposição | NOV 600 Tong Reposição Peças é uma ferramenta de manobra (handling tool) da CAMTOP, fabricada conforme API 7K e API 8C. Disponível em 5/16", 5/8".
O equipamento é utilizado no aperto, desaperto, içamento e sustentação da coluna de perfuração, revestimento e tubing na mesa rotativa. A construção em aço liga tratado termicamente garante resistência ao torque e à fadiga em regime contínuo de operação.
Cada ferramenta passa por inspeção dimensional, ensaio de carga e teste hidráulico antes do embarque. Fornecemos o conjunto completo com cunhas, garras e peças de desgaste sobressalentes.
Características principais
- Fabricado conforme API 7K / API 8C
- Aço liga forjado com tratamento térmico e certificado de material
- Projeto de cabeça aberta para desconexão livre da coluna
- Cunhas e insertos intercambiáveis com reposição rápida
- Sistema hidráulico ou pneumático de acionamento
- Controle de torque com leitura direta no painel
- Redução do esforço físico e aumento da segurança do operador
- Compatível com diferentes diâmetros de tubo
- Peças de desgaste e kits de reparo disponíveis
- Treinamento e suporte técnico CAMTOP
Especificações técnicas
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Tamanho Faixa | 1-5/16″ – 6-5/8″ |
| Máx. Torque | 15000 ft-lb |
| Pressão hidráulica | 2000 PSI |
| Velocidade | 2 Velocidade (Alta / Baixa) |
| Aplicação | Tubing & Casing Aperto / Desaperto |
| Drive Tipo | Hidráulico Motor |
| Nº da peça | Descrição | Ref NÃO | Qtd. |
|---|---|---|---|
| A600 | Tong Case Assy | 54-3-6 | 1 |
| B500 | Rolete Rolamento | 93-7 | 2 |
| B508 | Rolamento Tampa (Inferior) | 93-286-1 | 1 |
| B606 | Rolamento Race | 93-25-1 | 1 |
| B607 | Superior Rolamento Tampa | 93-2-1 | 1 |
| BU517 | Back-Superior Ferramenta Pino | 147-42/147-43 | 1 |
| D509 | Drag Anel Luva | 93-285 | 1 |
| G600-A | Final Drive Engrenagem | 93-4-1 | 1 |
| L617 | Pull Pino | 54-307 | 1 |
| L617-3 | Pull Pino para Içamento | N/A | 1 |
| N503 | Inserto Simples Acting 2-3/8–2-7/8 | 50-48-1 | 10 |
| N507 | Inserto Screw & Porca (3/8 x 3) | 11-683 | 10 |
| O500 | Óleo Vedação | 58-47-1 | 2 |
| O503 | Óleo Vedação Protetor | 93-30 | 1 |
| O504 | Anel de desgaste | 58-100 | 2 |
| R602 | Base Anel | 93-13-1 | 2 |
| RC600 | Rolete Chain | 59-13-1 | 1 |
| W500-5 | Flat Washer 3/4 | 11-255 | |
| W501-3 | Lock Washer 3/8 | 11-196 | 42 |
| X500-12 | Capscrew 3/8 x 1 | 11-603 | 18 |
| X500-14 | Capscrew 3/8 x 2 | 14916 | 12 |
| X500-18 | Capscrew 3/8 x 2-1/4 | 11-160 | 12 |
| Y500-5 | Porca 3/8 Hex | 11-76 | |
| Z506-7 | Dowel Pino 3/8 x 1 | 11-285 |
| Nº da peça | Descrição | Ref NÃO | Qtd. |
|---|---|---|---|
| A600 | Tong Case Assy | 54-3-6 | 1 |
| A601 | Anel Engrenagem Cover | 54-87 | 1 |
| A602 | Transmission End Plate | 54-17-5 | 1 |
| A603-A | Lateral Plate Conjunto | 55-295 | 1 |
| A604 | Lateral Plate para Chain | 97-295 | 1 |
| A607 | Counter Balance | N/A | 1 |
| A608 | Guard Cover | N/A | 1 |
| B503 | Rolamento | 93-183 | 1 |
| B601 | Rolamento | 54-24 | 3 |
| B602 | Rolamento | 54-40 | 1 |
| B604 | Rolamento | 54-25-1 | 4 |
| B605 | Rolamento | 54-72 | 1 |
| B609 | Rolamento Tampa | 54-23-1 | 1 |
| B609-3 | Rolamento Tampa | 54-23 | 1 |
| B610 | Rolamento Tampa Back | N/A | 1 |
| B611-G | Motor Adaptador | 54-86-3 | 1 |
| B612 | Pinion Spacer | 54-137-1 | 1 |
| B612-2 | Rolamento Spacer | 54-44-3 | 1 |
| B612-3 | Rolamento Spacer | 54-45-3 | 2 |
| C600 | Embreagem Pack Assy | 54-13-2 | 1 |
| C601 | Shifting Yoke | 54-193 | 1 |
| C602 | Shifting Fork | 54-28-3 | 1 |
| C603 | Embreagem Eixo | 54-14-5 | 1 |
| C603-1 | Embreagem Eixo Porca | 54-50-3 | 1 |
| C618 | Shifting Lever | N/A | 1 |
| G603 | Anel Engrenagem & Pinion | 54-20-1 | 1 |
| G604 | Alta Drive Engrenagem | 54-10 | 1 |
| G605-A | Alta Embreagem Engrenagem | 54-9-2 | 1 |
| G606-A | Baixa Embreagem Engrenagem | 57-12-1 | 1 |
| K500-3 | Hypro Key 18 | 11-176 | 1 |
| M600-1 | Motor Norma Torque | 54-164-1 | 1 |
| P501-A | Óleo Bomba Conjunto | 119-202 | 1 |
| R603-1 | Spirolox Anel | 11-901 | 1 |
| S601 | Drive Eixo | 93-11 | 1 |
| S600 | Hub & Sprocket | 54-21-1 | 1 |
| W501-3 | Lockwasher 3/8 | 11-196 | 1 |
| Nº da peça | Descrição | Ref NÃO | Qtd. |
|---|---|---|---|
| C604 | Ancoragem Pino | 820-2 | 1 |
| C605-A | Embreagem Body | 820-1 | 1 |
| C606-A | Slipper Luva | 820-11 | 1 |
| C607 | Adjustment Collar | 820-12 | 2 |
| C608 | Pressão Plate | 820-19 | 2 |
| C608-1 | Lock Parafuso | 821-10 | 4 |
| C609 | Inner Disco | 820-14 | 16 |
| C610 | Outer Disco | 820-9 | 18 |
| C611 | Axial Plate | 820-15 | 2 |
| C612 | Mola | 820-16 | 6 |
| C613 | Pressão Plate Pino | 820-20 | 6 |
| C514 | Dog de Embreagem Body | 819-17 | 6 |
| C515 | Dog Pivot Pino | 819-18 | 6 |
| C616 | Split Anel | 820-5 | 2 |
| K500-4 | Hypro Key 23 | 11-1142 | 6 |
| Nº da peça | Descrição | Ref NÃO | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 166-16 | 1-1/2 Flat Washer | 1 | |
| F500-10 | ELL 3/8 FLR x 3/8 Tubo | 11-1563 | 1 |
| F501-4 | ELL 3/8 HP Street | 11-317 | 1 |
| H502 | Conjunto de mangueira 3/8 x 66 | 12-130 | 1 |
| L501 | Içamento Rod 1-1/2 x 78 | 123-3-1 | 1 |
| L502-1 | Superior Tampa Bucha | 123-23 | 1 |
| L502-A | Superior Tampa Conjunto | 123-1-1 | 1 |
| L503 | Working Barrel | 123-2-1 | 1 |
| L504-1 | Cushion Mola | 126-7-1 | 1 |
| L505 | Mola Housing | 136-8-1 | 1 |
| L507 | Compression Mola Parafuso | 54-91-2 | 1 |
| L508 | Compression Mola | 58-71 | 2 |
| L509 | Mola Guide | 74-73 | 4 |
| L510 | Cup Retainer | 123-4 | 1 |
| L511 | 2-3/4 Cup | 123-5-1 | 2 |
| L512 | Pistão | 123-9 | 1 |
| L513 | Bumper Washer | 123-10 | 1 |
| L514 | Castle Porca | 11-1076 | 1 |
| L515 | Clevis 1/2 | 11-148 | 1 |
| L518 | Tubo | 123-14 | 1 |
| L519 | Hidráulico Tubo Cover | 123-17 | 1 |
| L606-1 | Inferior Plate | N/A | 1 |
| O500-10 | O-ring | 11-361 | 1 |
| O500-16 | O-ring | 11-356 | 2 |
| O500-18 | O-ring | 11-355 | 1 |
| O500-20 | O-ring | 11-353 | 1 |
| O501-1 | O-ring Reação Anel | 11-1367 | 2 |
| O505 | Óleo Vedação | N/A | 1 |
| Q500-1 | Fêmea Snap Coupler | N/A | 1 |
| Q500-2 | Macho Snap Coupler | 11-947 | 1 |
| Q500-3 | Dust Tampa | N/A | 1 |
| Q500-4 | Dust Tampão | N/A | 1 |
| R504-1 | Snap Anel | 11-816 | 1 |
| V514 | Válvula de retenção | 181-24-1 | 1 |
| X500-39 | Capscrew 5/8 x 2-1/4 | 11-1293 | 4 |
| Y500-6 | Porca 5/8 | 11-145 | 4 |
| Y500-8 | Porca 3/4 | 11-803 | 3 |
| Z502-8 | Cotter Pino | 11-1153 | 3 |
| Nº da peça | Descrição | Ref NÃO | Qtd. |
|---|---|---|---|
| A606 | Válvula Plate | 1 | |
| C618-1 | Shifting Lever | 54-27 | 1 |
| F501-13 | Ell 1 HP Street | 11-564 | 1 |
| F503-10 | Niple 1 x Close HP | 11-254 | 1 |
| F503-17 | Niple 1 x 6 HP | 11-337 | 1 |
| M600-1 | Motor M37X998 | 54-164-1 | 1 |
| Q500-18 | Dust Tampa 16 | 11-560 | 1 |
| T500-12 | Tubo Aço Tube 1 Ell | 11-963 | 4 |
| T512 | Tubing Return Tê | 76-166 | 1 |
| T600-A | Aço Tube Assy | 10-636 | 1 |
| T601-A | Aço Tube Assy | 10-633 | 1 |
| T602-A | Aço Tube Assy | 10-638 | 1 |
| V507-NSP | Válvula de alívio | 1 | |
| V514 | Válvula de retenção para Içamento | 181-24-1 | 1 |
| V516 | Control Alça | 867-23 | 2 |
| V619-1 | Válvula Alça Linkage | 54-117-1 | 4 |
| V600 | Hidráulico Válvula | 54-233-2 | 1 |
Informações técnicas complementares
-
Final Drive Engrenagem
-
Rolete Chain
-
Rolete Bearings
-
Óleo Vedação
-
Tong Case Conjunto
-
Embreagem Pack Conjunto
-
Anel Engrenagem & Pinion
-
Drive Eixo
-
Rolamento Spacer
-
Hidráulico Motor
-
Embreagem Body
-
Pressão Plate
-
Inner Disco
-
Outer Disco
-
Adjustment Collar
-
Embreagem Mola
-
Drag Anel Conjunto
-
Jaw Sets
-
Insertos
-
Guide Bell
-
Cover Plate
Aplicações
- Aperto e desaperto de juntas de tubos de perfuração
- Manobra de revestimento e tubing em completação
- Operações de workover e reparo de poço
- Sondas terrestres e plataformas offshore
- Operações com mesas rotativas e top drive
- Manuseio de colunas pesadas em alta profundidade
- Operações em poços horizontais e direcionais
- Intervenção com coiled tubing
Perguntas frequentes
A CAMTOP é fabricante ou revendedor?
A CAMTOP é fabricante. Projetamos, usinamos e montamos os equipamentos em nossa fábrica em Shanghái, o que garante preço direto de fábrica, controle de qualidade e prazo de entrega previsível.
Em quanto tempo recebo a cotação?
Enviamos a cotação em até 24 horas úteis após receber a lista de itens, com preço, prazo de entrega, condição de pagamento e prazo de embarque.
Quais normas API os produtos seguem?
Trabalhamos com as normas aplicáveis a cada linha: API 6A, 6D, 7K, 8C, 16A, 16C, 16D, 5CT e 11E. O certificado de ensaio e a rastreabilidade de material acompanham o embarque.
Vocês fornecem peças de reposição?
Sim. Mantemos estoque das peças de desgaste mais consumidas e fornecemos kits de reparo com número de peça próprio, além das peças sobressalentes do equipamento.
Como é feito o ensaio e a inspeção?
Cada unidade passa por inspeção dimensional e ensaio hidrostático a 1,5 vez a pressão de trabalho nominal. O cliente ou seu inspetor pode acompanhar o teste (witness test) mediante agendamento.
Solicite cotação de GILL Modelo 600 Power tong Peças de reposição | NOV 600 Tong Reposição Peças
Envie sua lista de itens, pressão de trabalho e tipo de conexão. Nossa equipe retorna com preço de fábrica, prazo de entrega e documentação técnica em até 24 horas úteis.
E-mail: SALES@CPOSL.COM | Telefone/WhatsApp: +86 186 2172 3891