


Visão geral do produto
6/4E-AH Pasta Bomba Peças End Cover E024E62 é um componente da bomba de lama fabricado pela CAMTOP em aço liga e ferro fundido de alta resistência. É fabricado em diversas dimensões e classes de pressão conforme a necessidade do cliente.
A bomba de lama é o coração da circulação: ela bombeia o fluido de perfuração pelos tubos, resfria a broca e traz os cascalhos de volta à superfície. Por isso, as peças do cabeçote hidráulico são projetadas para trabalhar sob abrasão severa e pressões de até 7.500 psi.
Fornecemos fluid end completo, módulos, camisas, pistões, êmbolos, válvulas e assentos compatíveis com as principais bombas do mercado (BOMCO, F-500 a F-1600).
Características principais
- Compatível com bombas BOMCO F-500 / F-800 / F-1000 / F-1300 / F-1600
- Aço liga forjado e camisas com tratamento térmico
- Válvulas e assentos com inserto de carbeto de tungstênio
- Resistência à abrasão e à corrosão por lama química
- Superfície de vedação usinada com alta precisão
- Intercambiável com peças de reposição do mercado
- Ensaio dimensional e de pressão antes do embarque
- Faixa de diâmetro e curso conforme o modelo da bomba
- Estoque de peças de desgaste mais consumidas
- Suporte técnico CAMTOP para seleção
Especificações técnicas
| Nº | Bomba Peças | Bomba Modelo | Peças Code | Matl. Code | Peso unitário (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adjust Screw | 6/4E-AH | E001 | E62 | |
| 2 | Base | 6/4E-AH | E003 | G01 | 143.0 |
| 3 | Rolamento Conjunto | 6/4E-AH | E005 M | ZWZ Rolamento | 113.0 |
| 4 | Rolamento Housing | 6/4E-AH | E004 M | G01 | 43.5 |
| 5 | Cover Plate | 6/4E-AH | E4013 | D21 | 90.0 |
| 6 | Cover Plate Parafuso | 6/4E-AH | E4015 | E65 | |
| 7 | Cover Plate Camisa (liner) | 6/4E-AH | E4018 | R55 | 10.0 |
| 8 | Cover Plate Camisa (liner) | 6/4E-AH | E4018TL1 | R55 | 10.0 |
| 9 | Descarga Junta | 6/4E-AH | E4132L | S01 | 0.4 |
| 10 | End Cover | 6/4E-AH | E024 | G01 | 3.3 |
| 11 | Expeller | 6/4E-AH | E028 | A05 | 7.3 |
| 12 | Expeller Anel | 6/4E-AH | E029 | A05 | 15.2 |
| 13 | Expeller Anel | 6/4E-AH | E029R | R55 | 4.5 |
| 14 | Frame Plate | 6/4E-AH | E4032 | D21 | 106.0 |
| 15 | Frame Plate Parafuso | 6/4E-AH | DAM026 | E62 | |
| 16 | Frame Plate Camisa (liner) | 6/4E-AH | E4036 | R55 | 17.0 |
| 17 | Frame Plate Camisa (liner) | 6/4E-AH | E4036TL1 | R55 | 17.0 |
| 18 | Frame Plate Camisa (liner) Inserto | 6/4E-AH | E4041 | A05 | 29.0 |
| 19 | Frame Plate Prisioneiro | 6/4E-AH | D039 | E62 | |
| 20 | Prensa-gaxeta | 6/4E-AH | E044 | G01 | 2.6 |
| 21 | Prensa-gaxeta | 6/4E-AH | E044 | C23 | |
| 22 | Prensa-gaxeta Parafuso | 6/4E-AH | E045 | C23 | |
| 23 | Grease Retainer | 6/4E-AH | E046 | G01 | 1.9 |
| 24 | Impeller | 6/4E-AH | E4147 | A05 | 68.0 |
| 25 | Impeller | 6/4E-AH | E4147 | R55 | 23.3 |
| 26 | Intake Junta | 6/4E-AH | E4060 | S01 | 0.5 |
| 27 | Labyrinth | 6/4E-AH | E062 | G01 | 2.0 |
| 28 | Labyrinth Locknut | 6/4E-AH | E061 | E62 | 0.6 |
| 29 | Lantern Restrictor | 6/4E-AH | E118 | C23 | 1.0 |
| 30 | Lantern Anel | 6/4E-AH | E063 | C23 | 0.6 |
| 31 | Neck Anel | 6/4E-AH | E067 | C23 | 0.2 |
| 32 | O anel | 6/4E-AH | E109 | S10 | |
| 33 | O anel | 6/4E-AH | F064 | S10 | |
| 34 | Embalagem | 6/4E-AH | E111 | Q05 | |
| 35 | Embalagem | 6/4E-AH | E111 | Q05 A | |
| 36 | Embalagem | 6/4E-AH | E111 | Q21 | |
| 37 | Embalagem | 6/4E-AH | E111 | X06 | |
| 38 | Pistão Anel | 6/4E-AH | E108 | G01 | |
| 39 | Vedação | 6/4E-AH | E122 | S01 | 0.4 |
| 40 | Eixo | 6/4E-AH | E073 M | E05 | 41.6 |
| 41 | Eixo Luva | 6/4E-AH | E075 | C21 | 2.0 |
| 42 | Eixo Luva | 6/4E-AH | E075 | C23 | 2.0 |
| 43 | Eixo Luva | 6/4E-AH | E075 | J05 | |
| 44 | Eixo Luva | 6/4E-AH | E076 | C21 | 2.0 |
| 45 | Eixo Luva | 6/4E-AH | E076 | C23 | 2.0 |
| 46 | Eixo Luva | 6/4E-AH | E076 | J05 | |
| 47 | Eixo Spacer | 6/4E-AH | E117 | C21 | 1.2 |
| 48 | Eixo Spacer | 6/4E-AH | E117 | C23 | |
| 49 | Eixo Spacer | 6/4E-AH | E117 | J05 | |
| 50 | Shim Conjunto | 6/4E-AH | E025 | P10 | |
| 51 | Stuffing Caixa | 6/4E-AH | E078 | A05 | 15.6 |
| 52 | Throatbush | 6/4E-AH | E4083 | A05 | 46.0 |
| 53 | Throatbush | 6/4E-AH | E4083 | R55 | 17.4 |
| 54 | Volute Frame Vedação | 6/4E-AH | E4124 | S01 | 0.6 |
| 55 | Volute Camisa (liner) | 6/4E-AH | E4110 | A05 | 97.0 |
Aplicações
- Circulação de lama em perfuração de petróleo
- Cimentação de poço e bombeamento de tampão
- Operações de workover e reparo de poço
- Fraturamento hidráulico em alta pressão
- Injeção de água em projetos de recuperação
- Bombeamento de lama com alto teor de sólidos
- Sondas terrestres e plataformas offshore
- Bombas de lama para poços geotérmicos
Perguntas frequentes
A CAMTOP é fabricante ou revendedor?
A CAMTOP é fabricante. Projetamos, usinamos e montamos os equipamentos em nossa fábrica em Shanghái, o que garante preço direto de fábrica, controle de qualidade e prazo de entrega previsível.
Em quanto tempo recebo a cotação?
Enviamos a cotação em até 24 horas úteis após receber a lista de itens, com preço, prazo de entrega, condição de pagamento e prazo de embarque.
Quais normas API os produtos seguem?
Trabalhamos com as normas aplicáveis a cada linha: API 6A, 6D, 7K, 8C, 16A, 16C, 16D, 5CT e 11E. O certificado de ensaio e a rastreabilidade de material acompanham o embarque.
Vocês fornecem peças de reposição?
Sim. Mantemos estoque das peças de desgaste mais consumidas e fornecemos kits de reparo com número de peça próprio, além das peças sobressalentes do equipamento.
Como é feito o ensaio e a inspeção?
Cada unidade passa por inspeção dimensional e ensaio hidrostático a 1,5 vez a pressão de trabalho nominal. O cliente ou seu inspetor pode acompanhar o teste (witness test) mediante agendamento.
Solicite cotação de 6/4E-AH Pasta Bomba Peças End Cover E024E62
Envie sua lista de itens, pressão de trabalho e tipo de conexão. Nossa equipe retorna com preço de fábrica, prazo de entrega e documentação técnica em até 24 horas úteis.
E-mail: SALES@CPOSL.COM | Telefone/WhatsApp: +86 186 2172 3891