
Visão geral do produto
Tipo Mudking BOMBA-550 (CABEÇOTE de FORÇA LUBRIFICAÇÃO CONJUNTO) é um equipamento de controle de sólidos fabricado pela CAMTOP para separação de cascalhos e recuperação de fluido de perfuração. É fabricado em diversas dimensões e classes de pressão conforme a necessidade do cliente.
A separação eficiente de sólidos reduz o consumo de lama, a abrasão das bombas e o custo por metro perfurado. Os equipamentos são dimensionados conforme a vazão e a granulometria do projeto.
Fabricamos em aço carbono com revestimento anticorrosivo, com telas, motores e peças de desgaste disponíveis em estoque.
Características principais
- Construção em aço carbono com pintura anticorrosiva
- Telas de reposição em aço inoxidável e poliuretano
- Motores vibratórios de fornecedores homologados
- Ajuste de amplitude e ângulo de operação
- Bomba de alimentação e hidrociclones integrados
- Redução do teor de sólidos no fluido
- Manutenção simplificada e peças intercambiáveis
- Projeto conforme vazão e granulometria do projeto
- Componentes elétricos à prova de explosão (opcional)
- Suporte técnico CAMTOP para comissionamento
Especificações técnicas
| Nº | Descrição | QtyPer Bomba | Nº da peça | Nº | Descrição | QtyPer Bomba | Nº da peça | Nº | Descrição | QtyPer Bomba | Nº da peça |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POTÊNCIA END LUBRIFICAÇÃO CONJUNTO | RM-E75423 | POTÊNCIA END LUBRIFICAÇÃO CONJUNTO | RM-E75423 | POTÊNCIA END LUBRIFICAÇÃO CONJUNTO | RM-E75423 | ||||||
| 1 | SCREEN-ÓLEO | 1 | RM-3WAJ511 | 24 | MANGUEIRA HIDRÁULICA CONJUNTO | 1 | RM-29Z84 | 49 | CURVA | 1 | RM-64C5 |
| 2 | CURVA | 1 | RM-64S12 | 25 | ADAPTOR-MANGUEIRA | 1 | RM-29Q17 | 50 | TROUGH,Óleo Feed | 1 | RM-200PZG125 |
| 3 | NIPLE | 1 | RM-63H4 | 26 | LUVA DE UNIÃO-TUBO | 1 | RM-64BK5 | 51 | SCREW,Óleo Feed Trough para Frame | 2 | RM-655EF030 |
| 4 | CURVA | 1 | RM-64C6 | 27 | NIPLE | 1 | RM-63G1 | 4 | SCREW,Mangueira Grampo para Rolamento Housing | 1 | RM-655EG04N |
| 5 | BOMBA-ÓLEO* | 1 | RM-46C21 | 28 | BUCHA-TUBO | 1 | RM-64E16 | φ | WASHER,Mangueira Grampo para Rolamento Housing | 1 | RM-95A8 |
| 6 | ADAPTOR,Óleo Bomba para Frame | 1 | RM-PZ1398 | 29 | CONECTOR-TUBO | 1 | RMM-78AUX113 | (Óleo Trough para Principal Bearings) | RM- | ||
| 7 | SCREW,Adaptor para Óleo Bomba | 6 | RM-655ED04D | 30 | ADAPTOR-MANGUEIRA | 1 | RM-29Q10 | 52 | ADAPTOR-MANGUEIRA | 2 | RM-29Q54 |
| 8 | SCREW,Adaptor para Frame | 4 | RM-655EF05D | 31 | MANGUEIRA HIDRÁULICA CONJUNTO | 1 | RM-2009270 | 53 | MANGUEIRA HIDRÁULICA CONJUNTO | 2 | RM-29Z60 |
| 9 | WASHER | 4 | RM-95U7 | 32 | ADAPTOR-MANGUEIRA | 1 | RM-29010 | 54 | CURVA | 2 | RM-64D4 |
| 11 | ENGRENAGEM-ACIONADO,Óleo Bomba | 1 | RM-2013884 | 34 | HEAT EXCHANGER | 1 | RM-2013457 | 55 | ADAPTOR-MANGUEIRA | 2 | RM-29Q64 |
| 12 | SCREW,Engrenagem para Bucha | RM- | 35 | SCREW,Heat Exchanger para Skid | 4 | RM-655EE060 | 56 | MANGUEIRA HIDRÁULICA CONJUNTO | 2 | RM-29Z61 | |
| (Included com Reference Number 10) | 1 | RM- | 36 | LOCKWASHER | 4 | RM-95B5 | 57 | CURVA | 2 | RM-64C3 | |
| Q | NIPLE | 1 | RM-63H4 | 37 | PORCA | 4 | RM-50B5 | 58 | NIPLE | 2 | RM-64000 |
| φ | CABO,Adaptor para Óleo Bomba | 12” | RM-97A29 | φ | TAMPÃO-ZINC,Protective | 1 | RM-2008076 | (Thermostat Válvula para Heat Exchanger Group)*** | RM- | ||
| 9 | CABO,Adaptor para Frame Screw | 24” | RM-97A29 | (Heat Exchanger para Óleo Trough Group) | RM- | 59 | VÁLVULA-THERMOSTAT | 1 | RM-90K165 | ||
| (Óleo Bomba para Filter Group) | RM- | 38 | BUCHA-TUBO | 1 | RM-64E11 | 60 | BUCHA-TUBO | 1 | RM-64E14 | ||
| 13 | BUCHA-TUBO | 1 | RM-64E16 | 39 | ADAPTOR-MANGUEIRA | 1 | RM-29Q10 | 61 | NIPLE | 1 | RM-63F21 |
| 14 | ADAPTOR-MANGUEIRA | 1 | RM-29Q17 | 40 | MANGUEIRA HIDRÁULICA CONJUNTO | 1 | RM-2009247 | 62 | CURVA | 1 | RM-64C4 |
| 15 | CONJUNTO MANGUEIRA HIDRÁULICA | 1 | RM-29E12 | 41 | ADAPTOR-MANGUEIRA | 1 | RM-29Q10 | 63 | NIPLE | 1 | RM-63F21 |
| 16 | CURVA | 1 | RM-64D6 | 42 | CONECTOR,Frame | 1 | RM-78AUX113 | 64 | UNIÃO | 1 | RM-64Z3 |
| 17 | TÊ-TUBO | 1 | RM-64G7 | 43 | BUCHA-TUBO | 1 | RM-6.4E+17 | 65 | NIPLE | 1 | RM-63AJ8X40 |
| 18 | NIPLE | 1 | RM-63U12X16 | 44 | ADAPTOR-MANGUEIRA | 1 | RM-29Q17 | 66 | GRAMPO-MANGUEIRA | 2 | RM-29B31 |
| 19 | VÁLVULA-LÍQUIDO ALÍVIO | 1 | RM-90AR28 | 45 | GRAMPO.Mangueira | 1 | RM-PZ1301 | 67 | MANGUEIRA-ÓLEO | 20” | RM- R14G |
| 20 | NIPLE | 1 | RM-63U12X34 | 46 | SCREW,Grampo | 1 | RM-65EF040 | 68 | NIPLE | 1 | RM-63AJX840 |
| 22 | FILTER-ÓLEO** | 1 | RM-26C18 | 47 | MANGUEIRA HIDRÁULICA CONJUNTO | 1 | RM-29R93 | 69 | CURVA | 1 | RM-64C4 |
| (Filter para Heat Exchanger Group)*** | RM- | 48 | ADAPTOR-MANGUEIRA | 1 | RM-29Q17 | 70 | NIPLE | 1 | RM-63F21 |
Aplicações
- Separação de cascalhos na saída do poço
- Recuperação de fluido de perfuração
- Controle de teor de sólidos em lama base água e óleo
- Sistemas de lama em sondas terrestres e offshore
- Recuperação de barita em lama de perfuração
- Tratamento de fluido em workover
- Redução de descarte e custo de lama
- Operações em campos com requisitos ambientais rigorosos
Perguntas frequentes
A CAMTOP é fabricante ou revendedor?
A CAMTOP é fabricante. Projetamos, usinamos e montamos os equipamentos em nossa fábrica em Shanghái, o que garante preço direto de fábrica, controle de qualidade e prazo de entrega previsível.
Em quanto tempo recebo a cotação?
Enviamos a cotação em até 24 horas úteis após receber a lista de itens, com preço, prazo de entrega, condição de pagamento e prazo de embarque.
Quais normas API os produtos seguem?
Trabalhamos com as normas aplicáveis a cada linha: API 6A, 6D, 7K, 8C, 16A, 16C, 16D, 5CT e 11E. O certificado de ensaio e a rastreabilidade de material acompanham o embarque.
Vocês fornecem peças de reposição?
Sim. Mantemos estoque das peças de desgaste mais consumidas e fornecemos kits de reparo com número de peça próprio, além das peças sobressalentes do equipamento.
Como é feito o ensaio e a inspeção?
Cada unidade passa por inspeção dimensional e ensaio hidrostático a 1,5 vez a pressão de trabalho nominal. O cliente ou seu inspetor pode acompanhar o teste (witness test) mediante agendamento.
Solicite cotação de Tipo Mudking BOMBA-550 (CABEÇOTE de FORÇA LUBRIFICAÇÃO CONJUNTO)
Envie sua lista de itens, pressão de trabalho e tipo de conexão. Nossa equipe retorna com preço de fábrica, prazo de entrega e documentação técnica em até 24 horas úteis.
E-mail: SALES@CPOSL.COM | Telefone/WhatsApp: +86 186 2172 3891